|
|
GEOGRAFÍA |
Porcentaje de Alumnos en cada nivel de logro por grado 2011/2010/2010* |
| | INSUFICIENTE | | ELEMENTAL | | BUENO | | EXCELENTE |
| Escuela | Entidad | País | | Escuela | Entidad | País | | Escuela | Entidad | País | | Escuela | Entidad | País |
3° | 2011 | | 27.6% | 12.3% | 13.5% | | 63.8% | 51.8% | 51.6% | | 8.6% | 31.2% | 30.0% | | 0.0% | 4.7% | 4.9% |
| | | | |
4° | 2011 | | 16.0% | 12.8% | 13.1% | | 75.5% | 55.4% | 53.6% | | 8.5% | 28.2% | 28.3% | | 0.0% | 3.6% | 5.0% |
| | | | |
5° | 2011 | | 24.7% | 10.8% | 11.9% | | 69.4% | 58.2% | 58.1% | | 5.9% | 26.4% | 25.9% | | 0.0% | 4.6% | 4.2% |
| | | | |
6° | 2011 | | 14.9% | 13.2% | 14.6% | | 75.9% | 55.5% | 53.6% | | 9.2% | 28.8% | 29.3% | | 0.0% | 2.5% | 2.5% |
|
SD: SIN DATOS |
|
INSUFICIENTE | Necesita adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada. |
ELEMENTAL | Requiere fortalecer la mayoría de los conocimientos y desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada. |
BUENO | Muestra un nivel de dominio adecuado de los conocimientos y posee las habilidades de la asignatura evaluada. |
EXCELENTE | Posee un alto nivel de dominio de los conocimientos y las habilidades de la asignatura evaluada. |
|
Puntaje promedio de los Alumnos por Grado 2011/2010/2009** |
| ESCUELA | ENTIDAD | PAÍS |
3° | 2011 | 427 | 502 | 500 |
| |
4° | 2011 | 439 | 495 | 498 |
| |
5° | 2011 | 431 | 498 | 495 |
| |
6° | 2011 | 456 | 496 | 495 |
|
Porcentaje de Escuelas que se encuentran por debajo de mi Escuela por Grado-Asignatura 2011/2010/2009 |
| | ENTIDAD | PAÍS |
3° | 2011 | 8.0 | 15.1 |
| | | |
4° | 2011 | 16.7 | 22.9 |
| | | |
5° | 2011 | 9.8 | 19.2 |
| | | |
6° | 2011 | 26.7 | 34.6 |
|
* | Permite observar los resultados de los alumnos de mi escuela por porcentaje de nivel de logro, en cada grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación de la localidad en relación con los resultados de los alumnos del mismo grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación por entidad federativa y país. |
|
** | Permite observar los resultados de los alumnos de mi escuela por puntaje promedio, en cada grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación de la localidad en relación con los resultados de los alumnos del mismo grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación por entidad federativa y país. |
|
Nota: 99.99% de los alumnos evaluados, se ubican en la escala de 200 a 800.
Como se podre ver, los niños de la Benito Juarez, estan por debajo del promedio estatal y nacional, ... a mi me corresponde dar a conocer resultados, no proponer soluciones, y como siempre, ustedes tienen la ultima palabra... |
No hay comentarios:
Publicar un comentario